Підтримка
Тут ви можете знайти детальну інформацію щодо кожної моделі (основні особливості; підключення та механічні дані; акустичні та електричні характеристики), а також 2D&3D креслення.
MAG Cinema Catalog
НОВА ERA КІНОЗВУКУERA Concept Brochure |
|||
|---|---|---|---|
| Технічний опис | 3D креслення | Технічні характеристики | |
| ERA 2 | |||
| ERA 5 | |||
| ERA SUB 321 | |||
| LED 208 | LED TOP 208 | ||
| LED 308 | LED TOP 208 | ||
| LED 212 | |||
| LED 212LR | |||
| LED 212S | |||
| THOR 24 | |||
| THOR 24A | |||
| TOWER SCREEN SYSTEM | |||
Заекранні системи |
|||
|---|---|---|---|
| Технічний опис | 3D креслення | Технічні характеристики | |
| SCR-412 | |||
| SCR-415 | |||
| SCR-435 | |||
| SCR-15S | |||
| SCR-165S | |||
| SCR-22M | |||
| SCR-25M | |||
| SCR-35L | |||
| SCR-42L | |||
| SCR-2522L | |||
Сабвуфери |
|||
|---|---|---|---|
| Технічний опис | 3D креслення | Технічні характеристики | |
| SUB-418S | |||
| SUB-421 | |||
| SUB-428 | |||
| SUB-428H | |||
| V-Sub | |||
| H-Sub | |||
| W-Sub | |||
Surround-системи |
|||
|---|---|---|---|
| Технічний опис | 3D креслення | Технічні характеристики | |
| DataSheet | 3D Drawings | Specifications Preset-Data | |
| SUR-406S | |||
| SUR-C6 | |||
| SUR-C8 | |||
| SUR-8S | |||
| SUR-10S | |||
| SUR-408 | |||
| SUR-410 | |||
| SUR-420 | |||
| SUR-63 | |||
| SUR-83 | |||
| SUR-103 | |||
| SUR-123 | |||
| SUR-153 | |||
| SUR-153H | |||
| SUR-800 | |||
| SUR-1000 | |||
| SUR-1200 | |||
| SUR-8C-1FP | |||
| SUR-8C-4FP | |||
| SUR-12C-1FP | |||
| SUR-12C-4FP | |||
Surround Сабвуфери |
|||
|---|---|---|---|
| Технічний опис | 3D креслення | Технічні характеристики | |
| F-Sub | |||
| L-Sub | |||
| XL-Sub | |||
Outdoor серія |
|||
|---|---|---|---|
| Технічний опис | 3D креслення | Технічні характеристики | |
| SCR-35-IP | |||
| SCR-42-IP | |||
| SUB-D-IP | |||
| SUB-DH-IP | |||