SCR-315F - Заекранна система кінотеатру
SCR-315F - акустична система, що забезпечує високі рівні звукового тиску для професійних кінотеатрів.
Опис:
Заекранна система кінотеатру
Основні особливості:
| Основне | |
|---|---|
| Тип | Заекранна система кінотеатра |
| Акустичні та електричні характеристики | |
| Частотний діапазон (-6дБ) | 39 – 18000 Гц |
| Максимальний звуковий тиск (пік) 2 | 135 dB (розраховано) |
| НЧ динамік | 15”, M1570 |
| СЧ динамік | 8”, M0811 |
| ВЧ драйвер | 1”, M112 |
| Кут розкриву | 90° x 40° |
| Номінальна потужність 3 | 900 Вт |
| Повнодіапазонний режим | |
| Чутливість (1Вт/1м) | 97 дБ |
| Імпеданс | 8 (4) Ом |
| Номінальна потужність 3 | 900 Вт |
| Програмна потужність | 1800 Вт |
| Пікова потужність | 3600 Вт |
| Рекомендовані налаштування процесору повнодіапозанного режиму | |
| Повний діапазон | HPF 38 Hz Butterworth 18 dB/oct; LF boost 40 Hz +4,5 dB, Q=0,8 |
| Чутливість (1Вт/1м) | 97 дБ НЧ / 106 дБ СЧ-ВЧ |
| Імпеданс | 8 (4) Ом НЧ / 8 Ом СЧ-ВЧ |
| Номінальна потужність 3 | 700 Вт НЧ / 200 Вт СЧ-ВЧ |
| Програмна потужність | 1400 Вт НЧ / 400 Вт СЧ-ВЧ |
| Пікова потужність | 2800 Вт НЧ / 800 Вт СЧ-ВЧ |
| Рекомендовані налаштування кроссоверу режиму бі-амп | |
| НЧ | HPF 38 Hz Butterworth 18dB/oct; LF boost 40Hz +4,5 dB, Q=0,8 |
| Рекомендований процесор | MAG MP 36 |
| Режим три-амп | |
| Чутливість (1Вт/1м) | 97 дБ НЧ / 104 дБ СЧ / 110 дБ ВЧ |
| Імпеданс | 8 (4) Ом НЧ / 8 Ом СЧ / 8 Ом ВЧ |
| Номінальна потужність 3 | 700 Вт НЧ / 150 Вт СЧ / 50 Вт ВЧ |
| Програмна потужність | 1400 Вт НЧ / 300 Вт СЧ / 100 Вт ВЧ |
| Пікова потужність | 2800 Вт НЧ / 600 Вт СЧ / 200 Вт ВЧ |
| Рекомендовані налаштування кроссоверу режиму три-амп | |
| НЧ | HPF 38 Hz Butterworth 18dB/oct; LF boost 40Hz +4,5 dB, Q=0,8 |
| СЧ | LPF 1500 Hz Linkwitz-Riley 24dB/oct |
| ВЧ | HPF 1500 Hz Linkwitz-Riley 24dB/oct |
| Рекомендований процесор | MAG MP 36 |
| Підключення та механічні данні | |
| Коннектори | Bi-amp / Tri-amp клемна колодка |
| Розміри (Ш x В x Г) | 560x1600x386 мм |
| Маса нетто | 54 кг |
| Маса брутто | 58 кг |
| Матеріали корпуса | Фанера; MDF; зносостійка фарба |
| Колір | Чорний |
2 дБ пікового звукового тиску, фільтрований кривою IEC рожевий шум, вимірювані по номінальній потужності, 6 дБ пік-фактор
3 Двогодинний тест потужності, фільтрований кривою IEC шум, 6 дБ пік-фактор

