SCR-315F - Заэкранная система кинотеатра
SCR-315F - акустическая система, обеспечивающая высокие уровни звукового давления для профессиональных кинотеатров.
Описание:
Заэкранная система кинотеатра
Основные особенности:
Основное | |
---|---|
Тип | Заэкранная система кинотеатра |
Акустические и электрические характеристики | |
Частотный диапазон (-6дБ) | 39 – 18000 Гц |
Максимальное звуковое давление (пик) 2 | 135 dB (рассчитано) |
НЧ динамик | 15”, M1570 |
СЧ динамик | 8”, M0811 |
ВЧ драйвер | 1”, M112 |
Угол раскрытия | 90° x 40° |
Номинальная мощность 3 | 900 Вт |
Полнодиапазонный режим | |
Чувствительность (1Вт/1м) | 97 дБ |
Импеданс | 8 (4) Ом |
Номинальная мощность 3 | 900 Вт |
Программная мощность | 1800 Вт |
Пиковая мощность | 3600 Вт |
Рекоммендуемые настройки процессора полнодиапазонного режима | |
Полный диапазон | HPF 38 Hz Butterworth 18 dB/oct; LF boost 40 Hz +4,5 dB, Q=0,8 |
Чувствительность (1Вт/1м) | 97 дБ НЧ / 106 дБ СЧ-ВЧ |
Импеданс | 8 (4) Ом НЧ / 8 Ом СЧ-ВЧ |
Номинальная мощность 3 | 700 Вт НЧ / 200 Вт СЧ-ВЧ |
Программная мощность | 1400 Вт НЧ / 400 Вт СЧ-ВЧ |
Пиковая мощность | 2800 Вт НЧ / 800 Вт СЧ-ВЧ |
Рекоммендуемые настройки кроссовера режима би-амп | |
НЧ | HPF 38 Hz Butterworth 18dB/oct; LF boost 40Hz +4,5 dB, Q=0,8 |
Рекомендуемый процессор | MAG MP 36 |
Режим три-амп | |
Чувствительность (1Вт/1м) | 97 дБ НЧ / 104 дБ СЧ / 110 дБ ВЧ |
Импеданс | 8 (4) Ом НЧ / 8 Ом СЧ / 8 Ом ВЧ |
Номинальная мощность 3 | 700 Вт НЧ / 150 Вт СЧ / 50 Вт ВЧ |
Программная мощность | 1400 Вт НЧ / 300 Вт СЧ / 100 Вт ВЧ |
Пиковая мощность | 2800 Вт НЧ / 600 Вт СЧ / 200 Вт ВЧ |
Рекоммендуемые настройки кроссовера режима три-амп | |
НЧ | HPF 38 Hz Butterworth 18dB/oct; LF boost 40Hz +4,5 dB, Q=0,8 |
СЧ | LPF 1500 Hz Linkwitz-Riley 24dB/oct |
ВЧ | HPF 1500 Hz Linkwitz-Riley 24dB/oct |
Рекомендуемый процессор | MAG MP 36 |
Подключение и механические данные | |
Разъемы подключения | Bi-amp / Tri-amp клеммная колодка |
Размеры (Ш x В x Г) | 560x1600x386 мм |
Масса нетто | 54 кг |
Масса брутто | 58 кг |
Материалы корпуса | Фанера; MDF; износостойкая краска |
Цвет | Черный |
2 дБ пикового звукового давления, отфильтрованный по кривой IEC розовый шум, измеренные на номинальной мощности, 6 дБ пик-фактор
3 Двухчасовой тест мощности, отфильтрованный по кривой IEC шум, 6 дБ пик-фактор