ERA SUB 321
ERA SUB 321 - Passive cardioid subwoofer
Основное | |
---|---|
Тип | Сабвуфер c пасcивной кардиоидой |
Акустические и электрические характеристики | |
Частотный диапазон (-6дБ) | 29 – 150 Hz |
Максимальное звуковое давление (пик) 2 | 138 дБ |
Чувствительность (1Вт/1м) (полупространства) 1 | 103,5 дБ |
Драйвер | 3 x 21” |
Номинальный импеданс | 4 Ом НЧ1, 8 Ом НЧ2 |
Номинальная мощность 3 | 3000 Вт |
Номинальная мощность (подробно) 3 | 3000 Вт, 2000 Вт НЧ1, 1000 Вт НЧ2 |
Подключение и механические данные | |
Разъемы подключения | Phoenix |
Рекомендуемая мощность усилителя | 2000 - 4000 Вт НЧ1, 1000 - 2000 Вт НЧ2 при номинальноми импедансе |
Размеры (Ш x В x Г) | 620 x 1790 x 784 mm |
Масса нетто | 89 кг |
Масса брутто | 91 кг |
Материалы корпуса | Фанера, МДФ; износостойкая краска |
Цвет | Черный |
2 дБ пикового звукового давления, отфильтрованный по кривой IEC розовый шум, измеренные на номинальной мощности, 6 дБ пик-фактор
1 дБ звукового давления, IEC 60268-5 розовый шум, 1 Вт / 1 м
3 Двухчасовой тест мощности, отфильтрованный по кривой IEC шум, 6 дБ пик-фактор
Рекомендуемые товары и аксессуары