ERA 2 - Заэкранная система кинотеатра
ERA 2 - Заэкранная система кинотеатра
Основное | |
---|---|
Тип | Заэкранная система кинотеатра |
Акустические и электрические характеристики | |
Частотный диапазон (-6дБ) | 40 – 18000 Гц |
Максимальное звуковое давление (пик) 2 | 128 дБ |
Чувствительность (1Вт/1м) (полупространства) 1 | 96,5 дБ НЧ |
Чувствительность (1Вт/1м) (полупространства) (подробно) 1 | 96,5 дБ НЧ; 99 дБ СЧ, 116,5 дБ ВЧ триамп |
Драйвер | 3 x 12” НЧ динамики (3” VC), 4 x 6” СЧ (1,75” VC), ВЧ-драйверы 3 x 1,5” (3” VC) нитрид-титан купольный, установленный на волноводе Coverage Control |
Горизонтальное покрытие | 70° -100° изменяемый |
Номинальный импеданс | 4 Ом НЧ; 4 Ом СЧ / 5,3 Ом ВЧ триамп |
Номинальная мощность 3 | 1500 Вт НЧ |
Номинальная мощность (подробно) 3 | 1500 W LF, 800 W MF триамп, 300 W HF триамп |
Вертикальное покрытие 4 | +10° -30° |
Угол наклона секции СВЧ по вертикали | -4° (вверх) - +16° (вниз) |
Горизонтальный угол наклона секции СВЧ | -25° - +25° |
Подключение и механические данные | |
Разъемы подключения | Phoenix |
Рекомендуемая мощность усилителя | 1500 - 3000 W LF, 800 - 1600 W MF триамп, 300 - 600 W HF триамп |
Размеры (Ш x В x Г) | 404 x 2212 x 670 mm |
Масса нетто | TOP - 30,1 кг, SUB - 69,5 кг |
Масса брутто | 104 кг |
Материалы корпуса | Фанера, МДФ; износостойкая краска |
Цвет | Черный |
2 дБ пикового звукового давления, отфильтрованный по кривой IEC розовый шум, измеренные на номинальной мощности, 6 дБ пик-фактор
1 дБ звукового давления, IEC 60268-5 розовый шум, 1 Вт / 1 м
3 Двухчасовой тест мощности, отфильтрованный по кривой IEC шум, 6 дБ пик-фактор
4 Оптимизированное покрытие ВЧ рупора имеет более широкую дисперсию в ближней зоне и более узкую в дальнем поле. ВЧ рупор имеет вертикальное покрытие 40° и ось излучения, направленную на 15° от горизонтальной плоскости. На верхней вертикали порога (5° вверх по горизонтали) динамик имеет горизонтальное покрытие 60°. При более низком вертикальном пороге (35° вниз от горизонтальной плоскости) динамик имеет горизонтальное покрытие 90°