SUB-428H - Сабвуфер кинотеатра
SUB-428H
Описание:
Сабвуфер кинотеатра
Основное | |
---|---|
Тип | Сабвуфер кинотеатра |
Акустические и электрические характеристики | |
Частотная характеристика (±3) | 31 – 150 Гц |
Максимальное звуковое давление (пик) 2 | 133 дБ |
Чувствительность (1Вт/1м) (полупространства) 1 | 100 дБ |
Драйвер | 2 x 18” |
Номинальный импеданс | 4 Ом + 4 Ом (SUB-428H-44); 8 Ом + 8 Ом (SUB-428H-88) |
Номинальная мощность 3 | 2000 Вт |
Номинальная мощность (подробно) 3 | НЧ1 — 1000 Вт; НЧ2 — 1000 Вт |
Подключение и механические данные | |
Разъемы подключения | Phoenix |
Размеры (Ш x В x Г) | 1350 x 760 x 445 мм |
Масса нетто | 92 кг |
Масса брутто | 95 кг |
Материалы корпуса | Фанера, МДФ; износостойкая краска |
2 дБ пикового звукового давления, отфильтрованный по кривой IEC розовый шум, измеренные на номинальной мощности, 6 дБ пик-фактор
1 дБ звукового давления, IEC 60268-5 розовый шум, 1 Вт / 1 м
3 Двухчасовой тест мощности, отфильтрованный по кривой IEC шум, 6 дБ пик-фактор